﻿_id	Region	year	Onshore Wind  [note 1]	Offshore Wind	Hydro	Hydro (small scale)	Hydro (large scale)	Landfill gas	Sewage gas	AD	Biomass and Waste	Solar PV [note 2]
1	England	2008	0.2661579363208989	0.34693821779438216	0.3696497182770731	0.347543226319691	0.4282724505327245	0.6003315607947863	0.4599637534464807	0.40992958462618334	0.6365840436215124	
2	North West	2008	0.24728639159437463	0.37157026889903605	0.3277779806220977	0.3277779806220977	[x]	0.5568979474854286	0.6018256155047039	[x]	[x]	
3	England	2009	0.23255012401141556	0.32137924544772195	0.3428328514922588	0.3114070333718568	0.412116305175038	0.595718884991598	0.510493886263658	0.4830753498226976	0.6953194358026591	
4	North West	2009	0.26381668205363906	0.317610803652968	0.3034163916109429	0.3034163916109429	[x]	0.5808463541409146	0.6543754356138326	[x]	[x]	
5	England	2010	0.20522798033383738	0.30812967724065377	0.2920965418155744	0.30005578305268116	0.2758371385083714	0.5991453809137016	0.4957771330597443	0.5835534365953383	0.6822105250347847	
6	North West	2010	0.1969483317408147	0.29639777460679856	0.24784868641128188	0.24784868641128188	[x]	0.5720403530300447	0.49568131958473954	[x]	0.3893104076786818	
7	England	2011	0.2599870290343701	0.35116285188987384	0.32659845300348256	0.3303651491471822	0.3184931506849315	0.6047265999772654	0.5222239632439988	0.597333032264539	0.6397592144359949	
8	North West	2011	0.2795703724065191	0.38909313165905635	0.3377068567637952	0.3377068567637952	[x]	0.5871125345611058	0.5205149584902855	[x]	[x]	
9	England	2012	0.24248037484720253	0.3411501248134915	0.36491629182667235	0.3688554620517599	0.3561778992106861	0.5832519808843506	0.4573713334510981	0.6121755501595638	0.6965957592459043	
10	North West	2012	0.2608039738325337	0.36193542587824734	0.36146280407292986	0.36146280407292986	[x]	0.5435649443459243	0.46829427738107204	0.22382341316603122	0.57889631262341	
11	England	2013	0.2757551803814389	0.3788917540984745	0.3007765873111798	0.32033848195212544	0.2723009893455099	0.5788402065219703	0.5063861591274769	0.614931223838675	0.6504901121522129	
12	North West	2013	0.2894806776923204	0.4111887471982188	0.35920248714331227	0.35920248714331227	[x]	0.486658579395104	0.5542640257195336	0.11219165881229735	[x]	
13	England	2014	0.26365744360435706	0.38230042495607025	0.37953081326725596	0.3515319992193192	0.43466514459665145	0.5559044826851873	0.48835998871302966	0.5563008151515284	0.7024426350984162	0.11117590654621054
14	North West	2014	0.27964467583427915	0.4248207859160058	0.37006527118086635	0.37006527118086635	[x]	0.4525883027270353	0.5616705203594191	0.20972466340459478	0.6248436599962851	0.10141303191002397
15	England	2015	0.30528408697339376	0.41736238229355727	0.3606638073038731	0.32045780725982836	0.4389649923896499	0.5348974223457503	0.4852073660446213	0.5593771675690719	0.7404266639268742	0.11243230169681621
16	North West	2015	0.3198257728679088	0.43297057664169125	0.34785144339225915	0.34785144339225915	[x]	0.4149091428518272	0.5633859282827904	0.32647263550420913	0.6191361905672973	0.09862416688745947
17	England	2016	0.25390989408858133	0.3787273665023658	0.34169091135168184	0.32467913348376276	0.37925008158773527	0.5093913330406122	0.42886070334097504	0.5586098957494585	0.7624206536972419	0.10786267155746812
18	North West	2016	0.27450761941822105	0.37371824700526995	0.3356031279877683	0.3356031279877683	[x]	0.38872844221272496	0.44112107809464296	0.4109081796847268	0.6497946550967936	0.1047102896020388
19	England	2017	0.2778812458126962	0.4065950489369969	0.31324539989042816	0.3851087796072699	0.1285684912480974	0.4652084300664658	0.46000783481825186	0.5713961326186696	0.7732396813292157	0.10645611952858086
20	North West	2017	0.2928289265097598	0.4296216532843517	0.38587111271188496	0.38587111271188496	[x]	0.36377396084491737	0.445445420902148	0.4924689722210407	0.7009275097744693	0.1000767109776282
21	England	2018	0.2628578266933042	0.3871680994455437	0.34050920553266406	0.35303346327723917	0.3093530270167427	0.42943936297596047	0.46491028059860295	0.6070585914441582	0.6603993158932702	0.11438047215139342
22	North West	2018	0.27123365703372926	0.40410471790478597	0.32854112822544757	0.32854112822544757	[x]	0.3552108916642448	0.4269720012803942	0.4715704894214978	0.7008804204581279	0.11121927472138717
23	England	2019	0.2634828135185092	0.4020675653828788	0.35112676693116907	0.362123710004835	0.3239075	0.39755027882068633	0.49327394360871585	0.5953164705705545	0.6575353104310231	0.11258950282260069
24	North West	2019	0.2652076729501715	0.43119701875714056	0.3613991468948835	0.3613991468948835	[x]	0.33530635034977496	0.453253761616725	0.5153568346261546	0.7144867110624762	0.10712725704139336
25	England	2020	0.30462855112428744	0.4581067595598643	0.39895412449022555	0.3702236293924426	0.4713070879781421	0.38071084895986423	0.4975730484210905	0.5751863382248332	0.6912475621022581	0.1139961234934198
26	North West	2020	0.30846700339257144	0.4547846346279604	0.3657319784190714	0.3657319784190714	[x]	0.31642484595007625	0.48769373237777197	0.5101156448742107	0.6588548835140562	0.10611867220604838
27	England	2021	0.2333138845452192	0.39230296653303304	0.35179364013823683	0.33318786450072696	0.3994864450223868	0.36270403053081596	0.47988103374768903	0.5670659941720665	0.6971270199657652	0.10692031714103624
28	North West	2021	0.22687387310994178	0.35120002579195847	0.3325020587563088	0.3325020587563088	[x]	0.29238759690387567	0.5371638159919291	0.4058713458007946	0.6211396510358107	0.10593513689820669
29	England	2022	0.25815376440597687	0.39358091527691386	0.31917951037291153	0.3249747425820642	0.3111115812657363	0.35205092463750026	0.45916817632538237	0.5593205842320966	0.597612903943927	0.11547435205041279
30	North West	2022	0.26636107478156096	0.3910002585817858	0.34337174748133215	0.34337174748133215	[x]	0.2957668970563448	0.5695859426566385	0.30542104369685297	0.7292701116396871	0.10829236617093414
31	England	2023	0.26046602157556714	0.4087411585697918	0.4251828103257897	0.3851039547736175	0.4803647146118722	0.3323363561224657	0.4890991351661972	0.5443833212690542	0.5539154895738371	0.10709086944183616
32	North West	2023	0.2576578888854797	0.38296718069344526	0.34950150767743754	0.34950150767743754	[x]	0.2885836882863537	0.5279096673570611	0.4582868860048027	0.6828899106692831	0.10699666164758384
33	England	2024	0.25691904552968614	0.402314014864653	0.41561119068213426	0.3945305537162839	0.4452365124981425	0.32219495472533066	0.5160153529865844	0.6738724895670646	0.6675715465016692	0.09890873797863554
34	North West	2024	0.26384979619364696	0.39144275444902255	0.3078250012903633	0.3078250012903633	[x]	0.28338774718709847	0.5112832773345459	0.4773231823560451	0.8154377290655087	0.09956092758520554
